Fútbol
Qué es el Fair Play Financiero en el fútbol: Cómo funciona y aplicación
octubre 18, 2026
No hay próximas previas de partidos
No hay próximas mejores apuestas
Actualizada el 20 nov 2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Octavos de final | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | VVVV |
| 2, Octavos de final | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | VVVV |
| 3, Octavos de final | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | VVEV |
| 4, Octavos de final | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | VDVV |
| 5, Octavos de final | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | VVDV |
| 6, Octavos de final | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | VVVD |
| 7, Octavos de final | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | VDVV |
| 8, Octavos de final | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | VVVD |
| 9, Play-off de eliminación | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | DVVV |
| 10, Play-off de eliminación | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | VVDV |
| 11, Play-off de eliminación | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | VVVD |
| 12, Play-off de eliminación | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | VDVV |
| 13, Play-off de eliminación | FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | VEEV |
| 14, Play-off de eliminación | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | VVED |
| 15, Play-off de eliminación | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | DDVV |
| 16, Play-off de eliminación | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | DDVV |
| 17, Play-off de eliminación | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | VDDV |
| 18, Play-off de eliminación | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | −1 | 6 | DDVV |
| 19, Play-off de eliminación | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | −5 | 5 | EDEV |
| 20, Play-off de eliminación | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | EDVD |
| 21, Play-off de eliminación | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | EVDD |
| 22, Play-off de eliminación | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 4 | DEDV |
| 23, Play-off de eliminación | Atlético de Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 | DVED |
| 24, Play-off de eliminación | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | EDVD |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 4 | DVDE |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | DDDV |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | 3 | DDVD |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | −6 | 3 | DVDD |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | VDDD |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | DVDD |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 | DVDD |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | −7 | 3 | DVDD |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | −12 | 3 | VDDD |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | −4 | 1 | DDED |
| 35 | LOSC Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | −6 | 1 | DDDE |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | −16 | 0 | DDDD |
Fase liga, Jornada 5 a 6
Todos los horarios son en hora localActualizada el 20 nov 2026.