Manchester United
Pronósticos de Manchester United
No hay próximas previas de partidos
Noticias de Manchester United
Previa de la Premier League 2026-2027
Manchester United vs Lyon Femenino Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 10/12/2025
Mejores apuestas de Manchester United
Liverpool llega con 3 victorias en sus últimos cinco y recibe apenas 1 gol por partido en la temporada, mientras United no ha ganado ninguno de sus cinco partidos de visita. El empate cubre el punto débil local, porque en Anfield lleva 2 empates en 5 juegos. Es la red de seguridad más gruesa del partido.
Nuestro modelo canta 2 a 1, un resultado con el que este pick gana. Liverpool anota 0.8 goles por partido en Anfield y United es peligroso al final, con 36% de sus goles entre el 76 y el 90. Solo una victoria local por dos o más lo tumba, y eso no ha sido la norma este año.
United recibe 1.9 goles por partido y en sus últimos cinco encajó 15. Liverpool rebasó los 2.5 goles en la mitad de sus juegos, y los dos equipos generan bastante: 16.0 y 19.3 disparos por partido. En el cruce, 60% de los últimos 10 duelos terminó con anotación de ambos lados.
Las cuotas pueden cambiar. Revisa la cuota en la casa de apuestas antes de apostar.
Partidos de Manchester United
Todos los horarios son en hora localPróximo partido
Tabla de posiciones de Manchester United
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 1.º al 15.º no se muestran · 15 equipos | ||||||||||
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | −4 | 9 | DDEDV |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | −9 | 9 | VDDVD |
| 18, Descenso | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | −5 | 8 | EEDDE |
| 19, Descenso | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | −9 | 8 | DDEDV |
| 20, Descenso | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | −14 | 7 | VDDDD |
Estadísticas de Manchester United
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 0%
- Sin marcar
- 40%
- Goles a favor
- 14
- Goles en contra
- 19
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Manchester United
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 25%
- Sin marcar
- 25%
- Goles a favor
- 8
- Goles en contra
- 8
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Manchester United
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 0%
- Sin marcar
- 0%
- Goles a favor
- 2
- Goles en contra
- 3
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Manchester United
Plantel de Manchester United
| Arqueros4 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senne Lammens | Arquero | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12 | Karl Darlow | Arquero | ||||||
| 22 | Tom Heaton | Arquero | ||||||
| 45 | Dermot Mee | Arquero | ||||||
| Defensas9 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matthijs de Ligt | Defensa central | ||||||
| 5 | Harry Maguire | Defensa central | 10 | 856 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 6 | Lisandro Martínez | Defensa central | 8 | 583 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 15 | Leny Yoro | Defensa central | 7 | 441 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 26 | Ayden Heaven | Defensa central | 5 | 224 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2 | Diogo Dalot | Lateral derecho | 10 | 715 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 3 | Noussair Mazraoui | Lateral derecho | 5 | 233 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 23 | Luke Shaw | Lateral izquierdo | 5 | 427 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 41 | Harry Amass | Lateral izquierdo | ||||||
| Mediocampistas9 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Andrey Santos | Mediocampista defensivo | 6 | 329 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 | Carlos Baleba | Mediocampista defensivo | 4 | 235 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 25 | Manuel Ugarte | Mediocampista defensivo | ||||||
| 18 | Youri Tielemans | Mediocampista central | 9 | 658 | 1 | 1 | 7.1 | |
| 37 | Kobbie Mainoo | Mediocampista central | 8 | 569 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 39 | Tyler Fletcher | Mediocampista central | ||||||
| 7 | Mason Mount | Mediocampista ofensivo | 5 | 164 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 8 | Bruno FernandesCapitán | Mediocampista ofensivo | 9 | 810 | 4 | 2 | 7.5 | |
| 38 | Jack Fletcher | |||||||
| Delanteros8 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Amad Diallo | Extremo derecho | 5 | 370 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 19 | Bryan Mbeumo | Extremo derecho | 10 | 893 | 4 | 0 | 6.9 | |
| 31 | Shea Lacey | Extremo derecho | 3 | 46 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 9 | Marcus Rashford | Extremo izquierdo | 6 | 355 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 13 | Patrick Dorgu | Extremo izquierdo | 6 | 196 | 1 | 2 | 6.9 | |
| 10 | Matheus Cunha | Centrodelantero | 10 | 707 | 1 | 2 | 7.2 | |
| 11 | Joshua Zirkzee | Centrodelantero | 6 | 89 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 30 | Benjamin Sesko | Centrodelantero | 4 | 76 | 1 | 0 | 6.7 | |


















