Everton
Pronósticos de Everton
No hay próximas previas de partidos
Noticias de Everton
No hay noticias recientes
Mejores apuestas de Everton
Brentford perdió solo uno de sus cinco partidos como local y recibe 0.6 goles por juego en casa. Everton empató tres de sus cinco visitas, y en los últimos diez cruces entre ellos hubo cuatro empates. La doble oportunidad cubre justo los dos resultados que más esperamos de este partido.
Es un hándicap a tres vías: Everton +2 gana si Everton gana, empata o cae por un gol. Brentford mete 2 por partido en casa, pero Everton perdió solo una de cinco salidas. El riesgo es una victoria local por dos goles o más, como el 2-0 ante Nottingham Forest.
Everton juega partidos de pocos goles: solo 30% de sus juegos superaron los 2.5 y de visitante marca 0.8 por partido. Brentford recibe apenas 0.6 en su estadio. Nuestro 1-0 proyectado cabe de sobra en el under, y el promedio combinado para más de 2.5 se queda en 40%.
Las cuotas pueden cambiar. Revisa la cuota en la casa de apuestas antes de apostar.
Partidos de Everton
Todos los horarios son en hora localPróximo partido
Tabla de posiciones de Everton
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 1.º al 3.º no se muestran · 3 equipos | ||||||||||
| 4, Clasificación a la Champions League | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | DVVDV |
| 5, Clasificación a la Europa League | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | VVDVD |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | EDDVV |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | DVVVV |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | EDEVD |
| Del 9.º al 20.º no se muestran · 12 equipos | ||||||||||
Estadísticas de Everton
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 40%
- Sin marcar
- 30%
- Goles a favor
- 12
- Goles en contra
- 10
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Everton
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 67%
- Sin marcar
- 0%
- Goles a favor
- 8
- Goles en contra
- 1
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Everton
Plantel de Everton
| Arqueros3 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Arquero | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 | Mark Travers | Arquero | ||||||
| 31 | Tom King | Arquero | ||||||
| Defensas6 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jarrad Branthwaite | Defensa central | 9 | 801 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5 | Michael Keane | Defensa central | 3 | 99 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 6 | James Tarkowski | Defensa central | 10 | 900 | 1 | 1 | 7.3 | |
| 2 | Ainsley Maitland-Niles | Lateral derecho | 5 | 311 | 1 | 1 | 6.9 | |
| 15 | Jake O'Brien | Lateral derecho | 6 | 232 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16 | Vitaliy Mykolenko | Lateral izquierdo | 9 | 794 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Mediocampistas7 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Christian Nørgaard | Mediocampista defensivo | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 30 | Hayden Hackney | Mediocampista defensivo | 9 | 198 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 37 | James Garner | Mediocampista defensivo | 10 | 780 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 24 | Carlos Alcaraz | Mediocampista central | 5 | 13 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 34 | Merlin Röhl | Mediocampista central | 7 | 595 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 45 | Harrison Armstrong | Mediocampista central | 10 | 863 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 8 | Kiernan Dewsbury-Hall | Mediocampista ofensivo | 10 | 896 | 3 | 1 | 7.4 | |
| Delanteros6 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tyler Dibling | Extremo derecho | 4 | 119 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 | Brennan Johnson | Extremo derecho | 10 | 411 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 10 | Jack Grealish | Extremo izquierdo | 5 | 299 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 | Tyrique George | Extremo izquierdo | 10 | 641 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 11 | Thierno Barry | Centrodelantero | 10 | 855 | 6 | 1 | 7.1 | |
| 58 | Braiden Graham | Centrodelantero | ||||||















