Manchester City
Pronósticos de Manchester City
No hay próximas previas de partidos
Noticias de Manchester City
Qué es el Fair Play Financiero en el fútbol: Cómo funciona y aplicación
Previa de la Premier League 2026-2027
Mejores apuestas de Manchester City
Cubre el escenario más incómodo para el local: que Fulham repita los dos empates seguidos que trae. Aun así, Fulham no le ha sacado un punto al City en 10 duelos, y el City ganó 4 de 5 en casa. Con 84% de probabilidad, es el pick ideal para combinar sin sobresaltos.
Vamos con el money line del City porque la localía pesa más que la mala racha. Promedia 2.2 goles por partido en el Etihad, contra un Fulham que de visita anota 0.6. Encima, el City mete 38% de sus goles después del minuto 60, justo cuando Fulham suele venirse abajo.
Nuestro marcador más probable es 1 a 0, y con ese resultado Fulham +2 cobra. Fulham recibe apenas 0.8 goles por partido como visitante y lleva 2 partidos sin perder. Hay que tenerlo claro: si el City gana por dos o más, este hándicap pierde. Es un pick directo contra la goleada.
Las cuotas pueden cambiar. Revisa la cuota en la casa de apuestas antes de apostar.
Partidos de Manchester City
Todos los horarios son en hora localPróximo partido
Tabla de posiciones de Manchester City
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Clasificación a la Champions League | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | VVVVV |
| 2, Clasificación a la Champions League | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | VVDVV |
| 3, Clasificación a la Champions League | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | VVDDD |
| 4, Clasificación a la Champions League | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | DVVDV |
| 5, Clasificación a la Europa League | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | VVDVD |
| Del 6.º al 20.º no se muestran · 15 equipos | ||||||||||
Estadísticas de Manchester City
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 30%
- Sin marcar
- 10%
- Goles a favor
- 21
- Goles en contra
- 13
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Manchester City
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 25%
- Sin marcar
- 0%
- Goles a favor
- 12
- Goles en contra
- 7
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Manchester City
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 50%
- Sin marcar
- 0%
- Goles a favor
- 7
- Goles en contra
- 2
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Manchester City
Plantel de Manchester City
| Arqueros3 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Arquero | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 13 | Marcus Bettinelli | Arquero | ||||||
| 28 | Gerónimo Rulli | Arquero | ||||||
| Defensas10 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rúben DiasCapitán | Defensa central | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 6 | Marc Guéhi | Defensa central | 9 | 721 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 22 | Vitor Reis | Defensa central | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | Abdukodir Khusanov | Defensa central | 7 | 553 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 27 | Matheus Nunes | Lateral derecho | 7 | 513 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 82 | Rico Lewis | Lateral derecho | 2 | 102 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 21 | Rayan Aït-Nouri | Lateral izquierdo | ||||||
| 24 | Josko Gvardiol | Lateral izquierdo | 10 | 703 | 1 | 4 | 6.9 | |
| 33 | Nico O'Reilly | Lateral izquierdo | 8 | 362 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 61 | Kaden Braithwaite | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mediocampistas7 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Elliot Anderson | Mediocampista defensivo | 10 | 788 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 32 | Ayyoub Bouaddi | Mediocampista defensivo | 5 | 177 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 8 | Mateo Kovacic | Mediocampista central | 3 | 92 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 17 | Enzo Fernández | Mediocampista central | 8 | 600 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 10 | Rayan Cherki | Mediocampista ofensivo | 9 | 566 | 5 | 2 | 7.5 | |
| 47 | Phil Foden | Mediocampista ofensivo | 8 | 364 | 1 | 2 | 6.9 | |
| 75 | Floyd Samba | |||||||
| Delanteros6 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Allan | Extremo derecho | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 42 | Antoine Semenyo | Extremo derecho | 7 | 553 | 2 | 3 | 7.0 | |
| 56 | Ryan McAidoo | Extremo derecho | 3 | 32 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 7 | Iliman Ndiaye | Extremo izquierdo | 8 | 590 | 0 | 2 | 6.8 | |
| 11 | Jérémy Doku | Extremo izquierdo | 6 | 396 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 9 | Erling Haaland | Centrodelantero | 10 | 890 | 9 | 0 | 7.4 | |
















