Manchester United
- Estadio
- Old TraffordManchester
- Competiciones 2026/2027
- Premier LeagueUEFA Champions LeagueCarabao Cup
Pronósticos de Manchester United
No hay próximas previas de partidos
Noticias de Manchester United
Previa de la Premier League 2026-2027
Manchester United vs Lyon Femenino Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 10/12/2025
Tips de apuestas de Manchester United
El United tropieza seguido, pero contra este rival manda: ganó 6 de los últimos 10 cruces y el Villa solo se llevó 2. Con 18.6 tiros por partido contra 11.9, el local controla el juego aunque no siempre lo cierre. Cubrir el empate con 71% le da al boleto una base sólida.
El +2 cobra si el Villa gana, empata o pierde por un gol, y nuestro 2-1 cae justo ahí. Ojo: si el United gana por exactamente dos, es empate de hándicap y este pick pierde. El United promedia 1.11 goles por partido y en los últimos diez cruces nunca ganó por tres o más.
El United recibe 1.67 goles por partido y el Villa 1.44, y ambos ven marcar a los dos equipos en 56% de sus juegos. El Villa pasó de 2.5 en 56% de sus partidos, y nuestro marcador probable, 2-1, ya suma tres goles. Siete de los últimos diez cruces superaron la línea.
Las cuotas pueden cambiar. Revisa la cuota en la casa de apuestas antes de apostar.
Partidos de Manchester United
Todos los horarios son en hora localPróximo partido
Tabla de posiciones de Manchester United
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 1.º al 14.º no se muestran · 14 equipos | ||||||||||
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | −2 | 9 | EDVVE |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | −7 | 9 | VVDDV |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | −5 | 7 | EEEDD |
| 18, Descenso | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | −12 | 7 | EVDDD |
| 19, Descenso | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | −6 | 6 | DDDED |
| 20, Descenso | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | −10 | 5 | DDDED |
Estadísticas de Manchester United
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 0%
- Sin marcar
- 44%
- Goles a favor
- 10
- Goles en contra
- 15
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Manchester United
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 25%
- Sin marcar
- 25%
- Goles a favor
- 8
- Goles en contra
- 8
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Manchester United
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 0%
- Sin marcar
- 0%
- Goles a favor
- 2
- Goles en contra
- 3
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Manchester United
Plantel de Manchester United
| Arqueros4 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senne Lammens | Arquero | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 12 | Karl Darlow | Arquero | ||||||
| 22 | Tom Heaton | Arquero | ||||||
| 45 | Dermot Mee | Arquero | ||||||
| Defensas11 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matthijs de Ligt | Defensa central | 2 | 81 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 5 | Harry Maguire | Defensa central | 3 | 188 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 6 | Lisandro Martínez | Defensa central | 3 | 195 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 15 | Leny Yoro | Defensa central | 3 | 254 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 26 | Ayden Heaven | Defensa central | 2 | 155 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2 | Diogo Dalot | Lateral derecho | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 3 | Noussair Mazraoui | Lateral derecho | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 23 | Luke Shaw | Lateral izquierdo | ||||||
| 41 | Harry Amass | Lateral izquierdo | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 56 | Jaydan Kamason | |||||||
| 57 | Daniel Armer | |||||||
| Mediocampistas9 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Andrey Santos | Mediocampista defensivo | 3 | 161 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 20 | Carlos Baleba | Mediocampista defensivo | 3 | 162 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 25 | Manuel Ugarte | Mediocampista defensivo | ||||||
| 18 | Youri Tielemans | Mediocampista central | 4 | 241 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 37 | Kobbie Mainoo | Mediocampista central | 2 | 154 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 39 | Tyler Fletcher | Mediocampista central | ||||||
| 7 | Mason Mount | Mediocampista ofensivo | 4 | 160 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 8 | Bruno FernandesCapitán | Mediocampista ofensivo | 4 | 325 | 2 | 1 | 7.6 | |
| 38 | Jack Fletcher | |||||||
| Delanteros9 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Amad Diallo | Extremo derecho | 3 | 144 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 19 | Bryan Mbeumo | Extremo derecho | 4 | 338 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 31 | Shea Lacey | Extremo derecho | 3 | 42 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 9 | Marcus Rashford | Extremo izquierdo | 1 | 66 | 0 | 0 | 5.8 | |
| 13 | Patrick Dorgu | Extremo izquierdo | 1 | 72 | 0 | 1 | 7.8 | |
| 10 | Matheus Cunha | Centrodelantero | 4 | 235 | 3 | 0 | 7.6 | |
| 11 | Joshua Zirkzee | Centrodelantero | 3 | 73 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 30 | Benjamin Sesko | Centrodelantero | 1 | 64 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 27 | Tynan Thompson | |||||||














