Pronósticos de Tijuana
No hay próximas previas de partidos
Noticias de Tijuana
Club Tijuana vs Querétaro Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 11/09/2026
Club América vs Club Tijuana Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 5/09/2026
Club Tijuana vs Pumas Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 28/08/2026
Portland vs Club Tijuana Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 13/08/2026
Necaxa vs Club Tijuana Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 20/03/2026
Club Tijuana vs Santos Laguna Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 08/03/2026
Monterrey vs Club Tijuana Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 31/01/2026
Club Tijuana vs Juárez Pronósticos, Mejores Apuestas y Estadísticas 20/11/2025
Club Tijuana vs Monterrey Pronósticos, Consejos de Apuestas y Estadísticas 05/10/2025
Club Tijuana vs Cruz Azul Pronósticos, Consejos de Apuestas y Estadísticas 28/09/2025
Pachuca vs Tijuana Pronóstico, Estadísticas y Alineaciones 16/03/2025
Tijuana vs Atlas Pronóstico, Estadísticas y Alineaciones 09/03/2025
Tips de apuestas de Tijuana
Aquí está el pick más sólido del partido. Tijuana o empate tiene 69% en nuestro modelo, y la forma lo respalda: Necaxa ganó apenas 2 de 8 como local y no gana en sus últimos cinco. Tijuana empató 6 de sus 7 salidas, así que el empate también nos cobra este boleto.
Este pick solo se pierde si Tijuana gana por dos o más. Tijuana no ha ganado ninguno de sus 7 partidos como visitante, así que una goleada xolo sería algo nuevo. Hasta nuestro marcador más probable, 0 a 1, paga esta apuesta. Con Necaxa +1.5 compramos colchón sin regalar nada.
Solo 33% de los partidos de Necaxa pasaron de 3.5 goles, y en Tijuana la cifra fue 47%. El promedio de 40% deja el under del lado correcto. Necaxa anotó 0.8 goles por partido en su última racha, y los cuatro duelos directos recientes cerraron con tres goles exactos.
Las cuotas pueden cambiar. Revisa la cuota en la casa de apuestas antes de apostar.
Partidos de Tijuana
Todos los horarios son en hora localPróximo partido
Tabla de posiciones de Tijuana
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 1.º al 3.º no se muestran · 3 equipos | ||||||||||
| 4, Puestos de liguilla | Atlas | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | 27 | EVDVV |
| 5, Puestos de liguilla | Toluca | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 21 | +10 | 24 | DEEEE |
| 6, Puestos de liguilla | Tijuana | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 21 | +4 | 22 | EEVEE |
| 7, Puestos de liguilla | León | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 22 | EDVED |
| 8, Puestos de liguilla | Santos Laguna | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | +1 | 22 | VVVDV |
| Del 9.º al 18.º no se muestran · 10 equipos | ||||||||||
Estadísticas de Tijuana
Resultados
Victoria · empate · derrotaCuándo marca y recibe
Por tramo del partidoGoles
Por partido- Vallas invictas
- 27%
- Sin marcar
- 20%
- Goles a favor
- 25
- Goles en contra
- 21
Tarjetas
Total de la temporadaEstadísticas de jugadores de Tijuana
Plantel de Tijuana
| Arqueros2 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio RodríguezCapitán | Arquero | 15 | 1,350 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 29 | Salim Hernández | Arquero | ||||||
| Defensas9 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Unai Bilbao | Defensa central | 8 | 466 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 6 | Alejandro Gómez | Defensa central | 14 | 1,179 | 1 | 1 | 7.1 | |
| 12 | Jackson Porozo | Defensa central | 14 | 1,260 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 3 | Rafael Fernández | Lateral derecho | 12 | 1,031 | 0 | 2 | 6.8 | |
| 18 | Aarón Mejía | Lateral derecho | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 16 | Alan Vega | Lateral izquierdo | 14 | 779 | 0 | 3 | 6.7 | |
| 33 | Pablo Ortiz | Lateral izquierdo | 11 | 597 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 188 | Alejandro Magallón Fernández | 1 | 49 | 0 | 0 | 6.3 | ||
| 192 | Ian Olvera | |||||||
| Mediocampistas9 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Iván Tona | Mediocampista defensivo | 13 | 1,161 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 20 | Ángel Zapata | Mediocampista defensivo | 10 | 392 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 34 | Frank Boya | Mediocampista defensivo | 6 | 270 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 15 | Ignacio Rivero | Mediocampista central | 12 | 716 | 4 | 1 | 6.9 | |
| 10 | Gilberto Mora | Mediocampista ofensivo | 9 | 576 | 5 | 1 | 7.2 | |
| 26 | Aldahir Pérez | Mediocampista ofensivo | 3 | 94 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 17 | Ramiro Árciga | Mediocampista derecho | 15 | 974 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 197 | Jesús David Orduño Uribe | |||||||
| 202 | Joban González Cera | 5 | 166 | 0 | 0 | 6.6 | ||
| Delanteros6 | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Francisco González | Extremo derecho | 10 | 522 | 1 | 2 | 6.9 | |
| 7 | Adonis Preciado | Extremo izquierdo | 15 | 1,200 | 3 | 3 | 7.3 | |
| 31 | Yael Padilla | Extremo izquierdo | 14 | 669 | 1 | 2 | 6.8 | |
| 9 | Mourad El Ghezouani | Centrodelantero | 13 | 794 | 4 | 0 | 6.9 | |
| 13 | Elias Manoel | Centrodelantero | 6 | 250 | 4 | 0 | 7.0 | |
| 19 | Diego Abreu | Centrodelantero | 11 | 343 | 0 | 0 | 6.7 | |




















