No hay próximas previas de partidos
Nuestros tips más seguros para los próximos partidos.
El money line local paga más que la doble oportunidad y el riesgo extra es mínimo. Arsenal llega con 2 victorias seguidas, una de ellas en casa de Liverpool, y genera 13 tiros por partido contra 10.7 de Hull. Con 59% de posesión, este partido se va a jugar en el campo visitante.
Forest recibe solo 0.75 goles por partido como local, o sea 3 en 4 juegos, y eso complica que el City gane por dos o más. Los últimos dos cruces, 2-2 y 1-2, habrían cobrado este hándicap. Ojo: si el City gana exactamente por dos, el pick se pierde igual que con una goleada.
El +2 cobra si el Villa gana, empata o pierde por un gol, y nuestro 2-1 cae justo ahí. Ojo: si el United gana por exactamente dos, es empate de hándicap y este pick pierde. El United promedia 1.11 goles por partido y en los últimos diez cruces nunca ganó por tres o más.
Las cuotas pueden cambiar. Revisa la cuota en la casa de apuestas antes de apostar.
PróximoLas cuotas pueden cambiar. Revisa la cuota en la casa de apuestas antes de apostar.
Actualizada el 4 nov 2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Clasificación a la Champions League | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | DVVVV |
| 2, Clasificación a la Champions League | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | VVVDD |
| 3, Clasificación a la Champions League | Brighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | VVVDV |
| 4, Clasificación a la Champions League | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | DVVDV |
| 5, Clasificación a la Europa League | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | VDVVD |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | VEDEV |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | VEDDV |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | DDVVV |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | DEVVV |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | −3 | 12 | VEVVE |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | DEDEE |
| 12 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | EDEED |
| 13 | Newcastle United | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | −3 | 11 | VDDVD |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | −4 | 11 | DVDEE |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | −2 | 9 | EDVVE |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | −7 | 9 | VVDDV |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | −5 | 7 | EEEDD |
| 18, Descenso | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | −12 | 7 | EVDDD |
| 19, Descenso | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | −6 | 6 | DDDED |
| 20, Descenso | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | −10 | 5 | DDDED |
Jornada 10 a 12
Todos los horarios son en hora localActualizada el 4 nov 2026.